TechniSat TECHNILINE PRO (SL) - Full HD-TV















weitere Fernsehmodelle
Sie benötigen Hilfe oder Beratung?
rufen Sie mich an
Tel.: 0203/85386
oder schreiben mir eine E-Mail an info@hopfundschmidt.de
oder kommen Sie uns Besuchen
Bei der SL-Variante des TECHNILINE PRO 32 sind die Stereolautsprecher des TechniSat DELUXE SOUND 2.1 Systems in einer eleganten Soundbar verbaut und direkt auf Sie als Zuschauer nach vorne gerichtet. Die Sprachwiedergabe klingt so noch klarer und verständlicher, die Musikwiedergabe begeistert durch die Lautsprecheranordnung mit noch kräftigerem und voluminöserem Sound. Perfekt ergänzt vom satten Bass des serienmäßig mitgelieferten, externen Subwoofers. Darüber hinaus beeindruckt die SL-Variante mit den gleichen Qualitäten, die schon beim TECHNILINE PRO 32 überzeugten: Ein brillantes Full-HD-Bild, zahlreiche Komfortfunktionen, Internetdienste und eine ausgereifte TwinTuner-Technik – kombiniert mit dem TechniSat-typischen, intuitiven und einfachen Bedienkonzept.

Full HD
Full HD bezeichnet die Fähigkeit eines HDTV-Gerätes, die höchste HD-Auflösung von (derzeit) 1920x1080 Pixel (Bildpunkte) darstellen zu können. Dies entspricht einer Wiedergabe von mehr als 2 Mio. Bildpunkten. Die von TechniSat verwendeten, hochwertigen Panel geben diese Auflösung perfekt wieder, so dass bei diesem Auflösungsvermögen ein ungewöhnlich detailiertes und klares Bild mit räumlicher Wirkung erzielt wird.

Einkabel - TwinTuner
Zum Twin-TV-Empfang von Kabel bzw. DVB-T(2) wird standardmäßig nur ein Antennkabel an das Gerät angeschlossen. Dies geschieht bein Einkabel-TwinTuner auch beim Empfang von TV- und Radioprogrammen über Satellit. Das bedeutet, dass Sie die TwinTuner-Funktionalität mit nur einer einzigen bestehenden Coaxialkabelleitung z.B. ein anderes Programm ansehen können, während Sie z.B. ein anders Programm gleichzeitig aufzeichnen. Zur Nutzung des Sat-TwinTuners beim Einkabel-TwinTuner muss ein Einkabelsystem gemäß DIN EN50494 oder EN50607 (z.B. TechniRouter oder SCR/SCR2) bestehen.

TechniSat DELUXE SOUND 2.1
Für das ganz große Klangerlebnis! TechniSat DELUXE SOUND 2.1 wurde in Zusammenarbeit mit dem deutschen Lautsprecherspezialisten ELAC entwickelt. Zwei integrierte 10-Watt-Stereolautsprecher und der externe, clever auf die Geräterückseite montierbare, 20 Watt starke Subwoofer sorgen bei diesem Soundsystem für klare Höhen und warme Tiefen im lebendigen Klangbild.

DVB-T2 HD
DVB-T2 HD ist der Nachfolger von DVB-T in Deutschland und ermöglicht endlich die Übertragung von TV-Programmen in HD-Qualität (HDTV). Mit diesem Gerät können Sie alle in Ihrer Region verfügbaren, freien, öffentlich-rechtlichen DVB-T2 HD Programme empfangen. Alle Informationen zu DVB-T2 HD finden Sie aktuell auf www.dvb-t2-portal.de.

DVRready USB/Nas²
Verpassen Sie keine Sendung mehr und zeichnen Sie Ihre Lieblingsfilme oder Lieblingsmusik verlustfrei auf USB-Datenträgern wie USB-Festplatten /z.B. StreamStore 24 1TB USB 3.0) oder USB-Sticks auf. Ins Heimnetzwerk integriert lassen sich Aufnahmen mit diesem Gerät auch direkt auf einen freigegeben, unabhängigen Netzwerkspeicher (NAS) sichern. NAS steht für Network Attached Storage und bezeichnet den immer häufiger eingesetzten Dateiserver zuhause, der die Daten für eine ganze Reihe von Endgeräten zur Verfügung stellt.

TechniSat CONNECT
TechniSat CONNECT ist die App, die erstmals die einheitliche Steuerung einer Vielzahlt smarter Funktionen aus einer zentralen App heraus ermöglicht. Die App lässt sich dabei mit verschiedenen Anwendungsmodulen individuell auf Ihre Erfordernisse anpassen. CONNECT ist Verfügbar für iOS aund Android Mobilgeräte.

"SiehFern INFO Plus" (SFI+)
Mit diesem erweiterten elektronischen Programminformationsdienst (ePID) bietet TechniSat kostenlos eine aktuelle und ausführliche Übersicht zu zahlreichen Programmen. Die Programmvorschau erstreckt sich auf bis zu sieben Tage und ist um eine Suchfunktion, eine Sortierung nach Genres und (bei Sat-Empfang) um Bildmaterial zu ausgewählten Sendungen ergänzt worden. Timer können über SieFern INFO Plus schnell und bequem aktiviert werden.

ISIO Internet-Technologie
Mit der ISIO Internet-Technologie von TechniSat greifen Sie mit Ihrem ISIO-Gerät auf zahlreiche TV-optimierte interaktive Dienste zu, wie z.B. Mediatheken, Video und Audio-on-Demand-Angebote. Mit dem ISIOlive-Mediaportal von TechniSat navigieren Sie durch ein riesiges Angebot von Videobeiträgen, Podcasts, Internet-Radiostationen und online-Diensten - und all dies mit ständig aktualisierten redaktionellen Empfehlungen und Favoritenlisten. Der Zugriff auf programmbegleitende Internetinhalte über HbbTV ist ebenfalls problemlos möglich. Weitere Informationen zur ISIO Internet-Technologie finden Sie unter www.isio.de.
Technische Hilfe
Sie haben ein Problem mit Ihrem TechniSat TECHNILINE PRO (SL) Fernsehgerät? Wir können Ihnen gerne helfen. Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei und wir zeigen Ihnen eine Lösung bei einem unserer Vorführgeräten.
Oder benötigen Sie jetzt eine Hilfestellung? Dann nutzen Sie die Hilfefunktion auf der Internetseite vom Hersteller. Über folgenden „Link“ werden Sie weitergeleitet.
https://www.technisat.com/de_DE/Aktuelle-Informationen,-Downloads-und-Rückrufe/352-515/
Auch wenn Ihr gerät defekt ist, können wir uns darum kümmern. Gucken Sie sich unsere Service, Reparatur und Wartungsseite an.
ARTIKELINFORMATIONEN | |
---|---|
EAN | 4019588563278 |
Art-Nr. | 5632/9716 |
Gewicht (Karton) | 15,4 kg |
Gewicht (Gerät) | 11,5 kg |
Gerät (BxHxT) | 73.50 x 51.00 x 18.50 cm |
Farbe | schwarz/titan metallic |
Karton (BxHxT) | 84.00 x 61.00 x 31.00 cm |
BILD | |
Typ | FullHD eLED |
Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
Größe (cm) | 80 cm |
Größe (Zoll) | 32 |
HD | • |
SD | • |
1080p | • |
1080i | • |
720p | • |
576p | • |
576i | • |
480p | • |
480i | • |
Format | 16:9 |
Zoom | • |
Standbild | • |
Anschlüsse | |
HDMI™ (in) | 2 |
USB | 2 (USB 2.0) |
Common Interface Plus (CI+) | • |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | • |
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | • |
F-Buchse SAT (in) | • |
Audio-Ausgang analog (Cinch) | Ja (3,5mm Klinke) |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
IEC (in) | • |
Audio | |
HDMI Audio Return Channel | • |
Lautsprechersystem | 2.1 (mit externer, 20 Watt starker Bassbox |
Bedienung/Komfort | |
CONNECT-App | • |
Elektronischer Programmführer | • |
Schnellstart | • |
Kindersicherung | • |
Mediaplayer | • |
Programmplatzmischung | • |
Teletext | • |
Wecktimer | • |
Autostandby | • |
Sleeptimer | • |
Hotelmodus | • |
Uhr | • |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | • |
Internetfunktionen | |
Smart-TV | • |
ISIO-Internet | • |
ISIO-Live | • |
HbbTV/Red Button | • |
Mediatheken | • |
Webbrowser | • |
HTML 5 Unterstützung | • |
Internet-Geschwindigkeitstest | • |
Leistung/Energiewerte | |
Energieklasse | A |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 38 W |
jährl. Energieverbrauch | 55 kWh/annum |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 W |
Netzschalter | • |
Quecksilberfrei | • |
Aufnahmefunktionen | |
DVR Funktion | • |
DVR Speichermedium | USB, NAS |
TimeShift | • |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | • |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | • |
Sonstige Features | |
Regionalprogramm Auswahl | • |
OSD-Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Streaming | |
UPnP Server | • |
UPnP Client | • |
UPnP Renderer | • |
Live TV Streaming | • |
TechniCast | Ja (optional über Dongle) |
Stromversorgung | |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
TechniSat CONNECT | |
Control | • |
SFI | • |
TechniSat Mehrwertdienste | |
SFI+ | • |
ISI-Mode | • |
TECHNIFAMILY | • |
ISIPRO | • |
AUTOINSTALL | • |
TECHNIMATIC | • |
Tuner | |
Tuner-Typ | Einkabel-TwinTuner |
Twintuner | Ja Einkabel-TwinTuner |
Sat (DVB-S2) | 2 |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Kabel (DVB-C) | 2 |
Antenne (DVB-T2) | 2 |
Antenne (DVB-T) | 2 |
Analog | 1 |
Empfang von | HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
TECHNIROUTER ready | • |
TECHNISELECT 12 ready | • |
Tuner – Analog | |
Frequenzbereich | 47 … 862 MHz |
Normen Video | PAL B/G, D/K, L/L, I |
Tuner – Antenne | |
Frequenzbereich 1 | 174 … 230 MHz |
Frequenzbereich 2 | 470 … 862 MHz |
Demodulation | COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
Übertragungsmodus | 2k/8k |
Bitrate | 4.98 … 31.67 Mbit/s |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
Spannungsversorgung | 5 V |
Stromversorgung | 0.03 A |
Tuner – Kabel | |
Frequenzbereich | 47 … 862 MHz |
Demodulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
Symbolrate | 1.5 … 7.2 Mbaud |
FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
Tuner – Sat | |
Frequenzbereich | 950 … 2150 MHz |
DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 2 … 45 Mbaud (MCPC / SCPC) |
DVB-S2 | 8PSK – QPSK |
Symbolrate DVB-S2 | 10 … 31 Mbaud (MCPC / SCPC) |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Umgebung | |
Luftfeuchtigkeit | 10 … 75 % |
Umgebungstemperatur | 5 … 35 °C |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Audio-Formate | MP3, WAV, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA |
Bild-Formate | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
Video-Codecs | MPEG-4, MPEG-2, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1 |
Video-Formate | MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF |
Wandhalterung | |
Lochabstände | VESA 200 x 100 |
LNB-Steuerung | |
Vertikal | 14 V |
Horizontal | 18 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
ARTIKELINFORMATIONEN | |
---|---|
EAN | 4019588329768 |
Art-Nr. | 5532/9716 |
Gewicht (Karton) | 12,6 kg |
Gewicht (Gerät) | 10 kg |
Gerät (BxHxT) | 73.50 x 49.50 x 18.50 cm |
Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 73.5 x 44 x 8 cm |
Farbe | schwarz/titan metallic |
Karton (BxHxT) | 90.50 x 53.00 x 11.50 cm |
BILD | |
Typ | FullHD eLED |
Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
Größe (cm) | 80 cm |
Größe (Zoll) | 32 |
HD | • |
SD | • |
1080p | • |
1080i | • |
720p | • |
576p | • |
576i | • |
480p | • |
480i | • |
Format | 16:9 |
Zoom | • |
Standbild | • |
Anschlüsse | |
HDMI™ (in) | 2 |
USB | 2 (USB 2.0) |
Common Interface Plus (CI+) | • |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | • |
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | • |
F-Buchse SAT (in) | • |
Audio-Ausgang analog (Cinch) | Ja (3,5mm Klinke) |
Audio-/Video-Eingang analog (3,5mm Klinke) | 1 |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
IEC (in) | • |
Audio | |
HDMI Audio Return Channel | • |
Lautsprechersystem | 2.1 (mit externer, 20 Watt starker Bassbox |
Bedienung/Komfort | |
CONNECT-App | • |
Elektronischer Programmführer | • |
Schnellstart | • |
Kindersicherung | • |
Mediaplayer | • |
Programmplatzmischung | • |
Teletext | • |
Wecktimer | • |
Autostandby | • |
Sleeptimer | • |
Hotelmodus | • |
Uhr | • |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | • |
Internetfunktionen | |
Smart-TV | • |
ISIO-Internet | • |
ISIO-Live | • |
HbbTV/Red Button | • |
Mediatheken | • |
Webbrowser | • |
HTML 5 Unterstützung | • |
Internet-Geschwindigkeitstest | • |
Leistung/Energiewerte | |
Energieklasse | A |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 38 W |
jährl. Energieverbrauch | 55 kWh/annum |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 W |
Netzschalter | • |
Quecksilberfrei | • |
Aufnahmefunktionen | |
DVR Funktion | • |
DVR Speichermedium | USB, NAS |
TimeShift | • |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | • |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | • |
Sonstige Features | |
Regionalprogramm Auswahl | • |
OSD-Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Streaming | |
UPnP Server | • |
UPnP Client | • |
UPnP Renderer | • |
Live TV Streaming | • |
TechniCast | Ja (optional über Dongle) |
Stromversorgung | |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
TechniSat CONNECT | |
Control | • |
SFI | • |
TechniSat Mehrwertdienste | |
SFI+ | • |
ISI-Mode | • |
TECHNIFAMILY | • |
ISIPRO | • |
AUTOINSTALL | • |
TECHNIMATIC | • |
Tuner | |
Tuner-Typ | Einkabel-TwinTuner |
Twintuner | Ja Einkabel-TwinTuner |
Sat (DVB-S2) | 2 |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Kabel (DVB-C) | 2 |
Antenne (DVB-T2) | 2 |
Antenne (DVB-T) | 2 |
Analog | 1 |
Empfang von | HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
TECHNIROUTER ready | • |
TECHNISELECT 12 ready | • |
Tuner – Analog | |
Frequenzbereich | 47 … 862 MHz |
Normen Video | PAL B/G, D/K, L/L, I |
Tuner – Antenne | |
Frequenzbereich 1 | 174 … 230 MHz |
Frequenzbereich 2 | 470 … 862 MHz |
Demodulation | COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
Übertragungsmodus | 2k/8k |
Bitrate | 4.98 … 31.67 Mbit/s |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
Spannungsversorgung | 5 V |
Stromversorgung | 0.03 A |
Tuner – Kabel | |
Frequenzbereich | 47 … 862 MHz |
Demodulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
Symbolrate | 1.5 … 7.2 Mbaud |
FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
Tuner – Sat | |
Frequenzbereich | 950 … 2150 MHz |
DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 2 … 45 Mbaud (MCPC / SCPC) |
DVB-S2 | 8PSK – QPSK |
Symbolrate DVB-S2 | 10 … 31 Mbaud (MCPC / SCPC) |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Umgebung | |
Luftfeuchtigkeit | 10 … 75 % |
Umgebungstemperatur | 5 … 35 °C |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Audio-Formate | MP3, WAV, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA |
Bild-Formate | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
Video-Codecs | MPEG-4, MPEG-2, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1 |
Video-Formate | MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF |
Wandhalterung | |
Lochabstände | VESA 200 x 100 |
LNB-Steuerung | |
Vertikal | 14 V |
Horizontal | 18 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
ARTIKELINFORMATIONEN | |
---|---|
EAN | 4019588229761 |
Art-Nr. | 5522/9716 |
Gewicht (Karton) | 4,9 kg |
Gewicht (Gerät) | 3,6 kg |
Gerät (BxHxT) | 52.00 x 35.50 x 13.50 cm |
Gerät ohne Fuß (BxHxT) | 52 x 32 x 5 cm |
Farbe | schwarz/titan metallic |
Karton (BxHxT) | 62.00 x 37.50 x 10.50 cm |
BILD | |
Typ | FullHD eLED |
Auflösung (Linien x Zeilen) | 1920 x 1080 |
Größe (cm) | 55 cm |
Größe (Zoll) | 22 |
HD | • |
SD | • |
1080p | • |
1080i | • |
720p | • |
576p | • |
576i | • |
480p | • |
480i | • |
Format | 16:9 |
Zoom | • |
Standbild | • |
Anschlüsse | |
HDMI™ (in) | 2 |
USB | 2 (USB 2.0) |
Common Interface Plus (CI+) | • |
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) | • |
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) | • |
F-Buchse SAT (in) | • |
Audio-Ausgang analog (Cinch) | Ja (3,5mm Klinke) |
Audio-/Video-Eingang analog (3,5mm Klinke) | 1 |
Kopfhörerausgang | Ja (3,5mm Klinke) |
IEC (in) | • |
Audio | |
HDMI Audio Return Channel | • |
Lautsprechersystem | 2.1 (mit externer, 20 Watt starker Bassbox |
Bedienung/Komfort | |
CONNECT-App | • |
Elektronischer Programmführer | • |
Schnellstart | • |
Kindersicherung | • |
Mediaplayer | • |
Programmplatzmischung | • |
Teletext | • |
Wecktimer | • |
Autostandby | • |
Sleeptimer | • |
Hotelmodus | • |
Uhr | • |
Entschlüsselungssysteme | |
CI+ | • |
Internetfunktionen | |
Smart-TV | • |
ISIO-Internet | • |
ISIO-Live | • |
HbbTV/Red Button | • |
Mediatheken | • |
Webbrowser | • |
HTML 5 Unterstützung | • |
Internet-Geschwindigkeitstest | • |
Leistung/Energiewerte | |
Energieklasse | A |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 23 W |
jährl. Energieverbrauch | 34 kWh/annum |
Leistungsaufnahme Standbybetrieb | 0,5 W |
Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand | 0 W |
Netzschalter | • |
Quecksilberfrei | • |
Aufnahmefunktionen | |
DVR Funktion | • |
DVR Speichermedium | USB, NAS |
TimeShift | • |
Aufnahmen Bearbeitungsfunktion | • |
Aufnahmen Ordnerverwaltung | • |
Sonstige Features | |
Regionalprogramm Auswahl | • |
OSD-Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Streaming | |
UPnP Server | • |
UPnP Client | • |
UPnP Renderer | • |
Live TV Streaming | • |
TechniCast | Ja (optional über Dongle) |
Stromversorgung | |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Netzteil | intern |
TechniSat CONNECT | |
Control | • |
SFI | • |
TechniSat Mehrwertdienste | |
SFI+ | • |
ISI-Mode | • |
TECHNIFAMILY | • |
ISIPRO | • |
AUTOINSTALL | • |
TECHNIMATIC | • |
Tuner | |
Tuner-Typ | Einkabel-TwinTuner |
Twintuner | Ja Einkabel-TwinTuner |
Sat (DVB-S2) | 2 |
Einkabellösung (SatCR) | SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |
Kabel (DVB-C) | 2 |
Antenne (DVB-T2) | 2 |
Antenne (DVB-T) | 2 |
Analog | 1 |
Empfang von | HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2) |
Eingangsimpedanz | 75 Ω |
TECHNIROUTER ready | • |
TECHNISELECT 12 ready | • |
Tuner – Analog | |
Frequenzbereich | 47 … 862 MHz |
Normen Video | PAL B/G, D/K, L/L, I |
Tuner – Antenne | |
Frequenzbereich 1 | 174 … 230 MHz |
Frequenzbereich 2 | 470 … 862 MHz |
Demodulation | COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM) |
Übertragungsmodus | 2k/8k |
Bitrate | 4.98 … 31.67 Mbit/s |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 |
Spannungsversorgung | 5 V |
Stromversorgung | 0.03 A |
Tuner – Kabel | |
Frequenzbereich | 47 … 862 MHz |
Demodulation | 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM |
Symbolrate | 1.5 … 7.2 Mbaud |
FEC | Reed-Solomon (204, 188) |
Tuner – Sat | |
Frequenzbereich | 950 … 2150 MHz |
DVB-S | QPSK |
Symbolrate DVB-S | 2 … 45 Mbaud (MCPC / SCPC) |
DVB-S2 | 8PSK – QPSK |
Symbolrate DVB-S2 | 10 … 31 Mbaud (MCPC / SCPC) |
FEC | RS, LDPC, BCH |
Umgebung | |
Luftfeuchtigkeit | 10 … 75 % |
Umgebungstemperatur | 5 … 35 °C |
Unterstützte Formate & Codecs | |
Audio-Formate | MP3, WAV, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA |
Bild-Formate | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF |
Video-Codecs | MPEG-4, MPEG-2, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1 |
Video-Formate | MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF |
Wandhalterung | |
Lochabstände | VESA 200 x 100 |
LNB-Steuerung | |
Vertikal | 14 V |
Horizontal | 18 V |
Bandumschaltung | 22 kHz |
Stromaufnahme | max. 400 mA (kurzschlussfest) |
DiSEqC | 1.0 / 1.2 / SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 |